Ungdomsmesterskapet 2025
Postet av IK Hind den 8. Sep 2025
Elleve utøvere reiste til Ungdomsmesterskapet i Stjørdal helga 5.-7. september. Vi hadde med oss både UM-debutantene Kaja og Aurora, og sistereisgutten Oskar, samt Mathea, Mathilda, Viktor, Simon, Silje, Sofie, Leif og Karl.
Fredag startet med høyde for Sofie, der hun tangerte pers med 1,52. Det var samme høyde som 3 andre jenter, men dessverre hadde Sofie flere riv og endte dermed på 4. plass. Så var det klart for forsøk på 100m: Simon, Sofie, Mathilda og Kaja kom dessverre ikke til finale, men det gjorde Silje med 2. plass i heatet (12,91). I finalen sprang hun inn til 8 plass på 13,00s. Litt senere løp Leif 3000m på 10,06,42 og Karl på 10,12,60 (pers). Mathilda var igjen i ilden på stav, der hun perset til 2,77m og fikk sølv - i tillegg til at hun kvalifiserte seg til junior-NM neste år! Så var det 400m der Viktor perset med 52,02 og 5. plass, mens en småsyk Oskar løp inn til 7. plass med 49,96. Dagen ble avsluttet med 300m hekk, der Sofie fikk en ny 4. plass med pers 47,58 og Silje kjempet seg inn til sølv med pers 46,49.
Lørdagen startet vi med UM-debutanten Aurora i kule, der hun fikk 6. plass. Så var det en rekke 200m forsøk, der både Viktor, Silje, Sofie og Kaja kom videre til finale - Kaja med en fin ny pers på 27,88. Mathea skulle ut på sin første øvelse, 800m, der hun perset med tre sekunder og kom på en fjerdeplass (2,20,07). Viktor løp også inn til en fjerdeplass på 300m hekk med pers på 40,98. Siste øvelse var Karl på 2000m hinder, der han kom på 9. plass.
Søndagen var det igjen Aurora som var først ute, denne gangen i diskos der hun kom på fjerdeplass - det ble mange av dem på IK Hind dette mesterskapet... Leif løp 800m på 2,06,74, samtidig som Karl hoppet stav til bronseplass med 3,37! Mathea løp 2000m og perset med over 10 sekunder da hun kom på 6. plass med 6,42,89. Deretter var det 200m finale; der ble det 8. plass på Kaja, 6. plass på Sofie og Viktor og 5. plass på Silje.
Så skulle hele stevnet avrundes med 1000m lagstafetter. I G17-19 hadde vi et ungt lag med Simon, Leif, Viktor og Oskar, som ikke klarte helt å matche de beste og kom på 7. plass. På jentesiden hadde vi et flott lag i J15-16 med Kaja, Sofie, Mathea og Sofie. De gikk i tet fra start, og kjempet i front hele veien, med flotte vekslinger og taktisk løp. I siste sving løp Sofie opp på siden og dro fra - inn til seier! Dette var utrolig stort for klubben, og noe vi kommer til å glede oss over lenge
Klubben og trenerne er strålende fornøyde og utrolig stolte over resultatene. Vi hadde en super helg sammen i Stjørdal med en utrolig flott gjeng.
Resultater:
Fredag - lørdag - søndag
Høyde | J16 | Sofie Katre | 1,52 | 4 |
100m, forsøk | G17 | Simon V. Kaarbø | 11,94 | (5) |
100m, forsøk | J15 | Kaja I. Kaarbø | 13,78 | (6) |
100m, forsøk | J16 | Mathilda D. Fossli | 14,01 | (7) |
100m, forsøk | J16 | Silje Katre | 12,91 | (2) |
100m, forsøk | J16 | Sofie Katre | 13,22 | (5) |
100m, finale | J16 | Silje Katre | 13,00 | 8 |
3000m | G17 | Karl-Henrik Borgersen | 10,12,60 (PB) | (3) |
3000m | G17 | Leif-Andreas Borgersen | 10,06,42 | 8 |
Stav | J16 | Mathilda D. Fossli | 2,77 (PB) | 2 |
400m | G17 | Viktor Stattin | 52,02 (PB) | 5 |
400m | G18/19 | Oskar Stattin | 49,96 | 7 |
300m hekk | J16 | Silje Katre | 46,49 (PB) | 2 |
300m hekk | J16 | Sofie Katre | 47,58 (PB) | 4 |
Kule | J18/19 | Aurora Nordahl | 8,35 | 6 |
200m, forsøk | G17 | Simon V. Kaarbø | 24,19 | (5) |
200m, forsøk | G17 | Viktor Stattin | 23,10 | (2) |
200m, forsøk | J15 | Kaja I. Kaarbø | 27,88 (PB) | (5) |
200m, forsøk | J16 | Silje Katre | 26,48 | (4) |
200m, forsøk | J16 | Sofie Katre | 26,85 (PB) | (4) |
800m | J15 | Mathea Johnsen-Kræmer | 2,20,07 (PB) | 4 |
300m hekk | G17 | Viktor Stattin | 40,98 (PB) | 4 |
2000m hinder | G17 | Karl-Henrik Borgersen | 7,05,17 | 9 |
Diskos | J18/19 | Aurora Nordahl | 25,36 | 4 |
Stav | G17 | Karl-Henrik Borgersen | 2,06,74 | (4) |
800m | G17 | Leif-Andreas Borgersen | 3,47 | 3 |
2000m | J15 | Mathea Johnsen-Kræmer | 6,42,89 | 6 |
200m, finale | G17 | Viktor Stattin | 23,04 | 6 |
200m, finale | J15 | Kaja I. Kaarbø | 27,90 | 8 |
200m, finale | J16 | Silje Katre | 26,30 | 5 |
200m, finale | J16 | Sofie Katre | 26,62 (PB) | 6 |
1000 m stafett | G17-19 | Simon Vikholt Kaarbø Leif-Andreas Borgersen Viktor Stattin Oskar Stattin | 2,02,34 | 7 |
1000 m stafett | J15-16 | Kaja I. Kaarbø Sofie Katre Mathea Johnsen-Kræmer Sofie Katre | 2,22,59 | 1 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Foto: Kristoffer Randall, NFIF / IK Hind